Locator par défaut: JN18DU (Paris Tour-Eiffel).
Mise à jour le 05 Novembre 2024 à 21:57.
Mise à jour le 05 Novembre 2024 à 21:57.
Frq | Indicatif | Locator | Localisation | Dpt | Asl | Pwr | Ant. | Dir. | Etat | Resp. | Dist. | Az | ||
Bande: 28 MHz | ||||||||||||||
28,224 | F5SN | JN27RB | Dôle | 39 | 220 | 5 | dipole | E/O | ok | F5SN | 309 km | 129° | ||
28,231 | F5ZEH | IN88VA | Rennes | 35 | 200 | 10 | Verticale | omni | ok | F8AKS | 345 km | 256° | ||
28,2325 | FR4KR | LG78PW | Réunion | 974 | 400 | 10 | Verticale | omni | ok | FR4QT | 9382 km | 131° | ||
28,242 | F5ZUU | JN24IL | Malataverne | 26 | 330 | 5 | Verticale | omni | ok | F5IOG | 522 km | 158° | ||
28,243 | F5ZWE | JN03SL | Toulouse | 31 | 240 | 20 | Vert. 5/8 | omni | ok | F5TMJ | 602 km | 186° | ||
Bande: 50 MHz | ||||||||||||||
50,039 | FY7THF | GJ35IG | Guyane | 973 | . | 10 | Verticale | omni | QRT temp. | FY1FL | 7111 km | 246° | ||
50,069 | FM1ZAC | FK94NL | Martinique | 972 | 292 | 15 | Turnstile | omni | QRT temp. | FM1HM | 6852 km | 259° | ||
50,080 | FK8SIX | RG37FR | Noumea | 988 | 100 | 10 | Verticale | omni | ok | FK8KA | 16756 km | 31° | ||
50,404 | F5ZSW | JN23MK | St Mitre | 13 | 120 | 10 | Verticale | omni | ok | F5LTH | 640 km | 160° | ||
50,418 | F1ZFE | JN39OC | Erching | 57 | 392 | 2 | Boucle | omni | QRT temp. | F1ULQ | 361 km | 84° | ||
50,422 | F5ZMT | IN88GN | Plounévez | 22 | 237 | 10 | Halo | omni | ok | F5NLG | 423 km | 268° | ||
50,432 | F5ZKY | IN96LV | Mt Alouettes | 85 | 250 | 10 | Verticale | omni | ok | F6GNR | 331 km | 230° | ||
50,448 | F5ZPW | JN06CQ | Neuville | 86 | 153 | 20 | Turnstile | omni | ok | F5TJX | 288 km | 214° | ||
50,470 | F1ZUD | JN18FV | Rosny | 94 | ? | 10 | Halo | omni | 6h > 18h | F1NSU | 14 km | 70° | ||
50,481 | F1ZFB | IN95TM | Ste Lheurine | 17 | 134 | 10 | dipole horiz. | N/S | ok | F1MMR | 422 km | 209° | ||
Bande: 144 MHz | ||||||||||||||
144,405 | F5ZRB | IN87KW | Quistinic | 56 | 165 | 40 | Yagi 7 elts | S.O | cw + jt65b | F6ETI | 413 km | 258° | ||
144,409 | F5ZSF | IN88GS | Lannion | 22 | 145 | 5 | 9 elts | 60 deg | ok | F6DBI | 421 km | 271° | ||
144,416 | F1ZSA | IN95VO | Segonzac | 16 | 125 | 10 | Trefle | omni | ok | F1MMR | 408 km | 208° | ||
144,425 | F5ZAM | JO10EQ | Blaringhem | 59 | 99 | 10 | Trefle | omni | ok | F6BPB | 204 km | 2° | ||
144,432 | F5ZXJ | JN33AC | Le Pradet | 83 | ? | 20 | GP | omni | test | F6AMW | 703 km | 154° | ||
144,437 | F1ZXK | JN18AS | Montigny | 78 | 30/10/3/1,3 | Trefle | omni | ok | F4BUC | 21 km | 244° | |||
144,450 | F5ZVJ | JN24GB | Le Pin | 30 | 300 | 10 | 2 Trefles | omni | ok | F5IHN | 561 km | 161° | ||
144,455 | F5ZXV | JN38BP | Nancy | 54 | 410 | 2,5 | Trefle | omni | ok | F5OOM | 283 km | 93° | ||
144,464 | F1ZDU | IN92OX | Pierre St Martin | 64 | 1700 | 1/0,25 | Dipole | Nord | ok | F6ENL | 697 km | 201° | ||
144,468 | F1ZAW | JN37EE | Vercel | 25 | 658 | 10 | Trefle | omni | ok | F4CQG | 357 km | 120° | ||
144,476 | F5ZAL | JN12LL | Puig Neulós | 66 | 1230 | 5 | Halo | omni | CW + Opera | F6HTJ | 713 km | 176° | ||
144,480 | F6ZAQ | JN09CM | Le Havre | 76 | 30 | Trefle | omni | ok | F1PVU | 169 km | 297° | |||
144,488 | F5ZRV | JN05VE | Brive | 19 | 578 | 3 | Trefle | omni | ok | F5GLB | 411 km | 185° | ||
144,4905 | F6ABJ | JN25NJ | P. de Beaurepaire | 38 | 400 | 50 | 2 X Trefle | omni | WSPR | F6ABJ | 441 km | 150° | ||
Bande: 432 MHz | ||||||||||||||
432,400 | F5ZBU | JN18KE | Villebeon | 77 | 150 | 5 | 4 x 9 elts | omni | ok | F2AI | 87 km | 150° | ||
432,408 | F5ZPH | IN87KW | Quistinic | 56 | 165 | 15 | 4 elts | S.E | QRT temp. | F6ETI | 413 km | 258° | ||
432,413 | F5ZTX | JN14EB | Lacapelle | 81 | 625 | 5 | 2 x 3 elts | NO+E | ok | F5AXP | 534 km | 179° | ||
432,420 | F5ZAS | JN12BL | Cerdagne | 66 | 2400 | 10 | Trefle | omni | CW + Opera | F6HTJ | 711 km | 181° | ||
432,425 | F1ZQT | IN95VO | Segonzac | 16 | 125 | 3 | Trefle | omni | ok | F1MMR | 408 km | 208° | ||
432,436 | F5ZAA | JN06IH | Nerignac | 86 | 205 | 30 | Trefle | omni | ok | F5AGO | 307 km | 203° | ||
432,440 | F1ZTV | JN24WX | Cloutons | 38 | 2120 | 2 | Boucle | omni | QRT temp. | F4AII | 511 km | 146° | ||
432,454 | F5ZZY | JN38BP | Nancy | 54 | 410 | 3,5 | Trefle | omni | ok | F5OOM | 283 km | 93° | ||
432,464 | F5ZUS | IN93GJ | Ustaritz | 64 | 200 | 2,6 | 6 elts | 40 deg | test | F2CT | 673 km | 207° | ||
432,487 | F1ZBY | JN13TU | Roc Blanc | 34 | 942 | 5 | Trefle | omni | ok | F4DVR | 566 km | 169° | ||
Bande: 1,2 GHZ | ||||||||||||||
1296,739 | F5ZBS | JN38RN | Mutzig | 67 | 380 | 4 | Trefle | omni | ok | F4AVI | 381 km | 93° | ||
1296,812 | F1ZBI | JN37NX | Petit Ballon | 68 | 1267 | 1 | Panneau | 80 deg | ok | F4JSG | 371 km | 104° | ||
1296,816 | F1ZTF | IN95VO | Segonzac | 16 | 125 | 10 | Trefle | omni | ok | F1MMR | 408 km | 208° | ||
1296,820 | F5ZRS | JN25WD | Chamrousse | 38 | 1700 | 0,1 | Diedre | N / NO | ok | F5LGJ | 495 km | 145° | ||
1296,847 | F5ZBM | JN18MN | Nangis | 77 | 140 | 10 | Fentes | omni | ok | F6ACA | 64 km | 120° | ||
1296,854 | F1ZBK | JN38CS | Nancy | 54 | 390 | 4 | Fentes | omni | QRT temp. | F6CXA | 288 km | 90° | ||
1296,859 | F1ZAK | JN23MM | Istres | 13 | 114 | 10 | Fentes | omni | ok | F1AAM | 630 km | 159° | ||
1296,864 | F5ZNU | IN93GJ | Ustaritz | 64 | 200 | 2,5 | Yagi | 30 deg | test | F2CT | 673 km | 207° | ||
1296,872 | F1ZMT | JN07CX | Le Mans | 72 | 85 | 2 | Panneau Trefle | Sud | ok | F1BJD | 183 km | 238° | ||
1296,875 | F6CGJ | IN78RJ | Landerneau | 29 | 2 | Quad | Est | ex FX3UHF | F6CGJ | 506 km | 267° | |||
1296,886 | F1ZBC | JN06JG | Adriers | 86 | 230 | 10 | A. Slot | omni | ok | F1AFJ | 309 km | 202° | ||
1296,895 | F5ZAN | JN12LL | Puig Neulós | 66 | 1230 | 5 | Fentes | omni | 7h > 24h Op/cw | F6HTJ | 713 km | 176° | ||
1296,915 | TK5ZMV | JN41JS | Coti Chiavari | 2A | 635 | 5 | Yagi | NW | ok | TK5EP | 938 km | 145° | ||
1296,926 | F5ZVK | JN33AC | Le Pradet | 83 | ? | ? | ? | omni | ok | F6AMW | 703 km | 154° | ||
1296,933 | F5ZBT | IN94QT | Pessac | 33 | 90 | 10 | ok | F6CBC | 502 km | 207° | ||||
1296,937 | F5ZCS | IN88AI | Monts d'Arrée | 29 | 325 | 10 | Tref + yagi | omni+70 deg | ok | F5HRY | 463 km | 265° | ||
1296,980 | F1ZUY | JN19BQ | Belleuse | 80 | 260 | 5 | Trefle | omni | ok | F1CXX | 94 km | 353° | ||
Bande: 2,3 GHz | ||||||||||||||
2320,816 | F1ZQU | IN95VO | Segonzac | 16 | 125 | 25 | Fentes | omni | ok | F1MMR | 408 km | 208° | ||
2320,832 | F1ZYY | JN03KV | Mauroux | 32 | 260 | 1 | Panneaux | NW + SE | ok | F1MOZ | 563 km | 192° | ||
2320,835 | F5ZAC | JN12BL | Cerdagne | 66 | 2400 | 10 | Fentes | omni | CW + Opera | F6HTJ | 711 km | 181° | ||
2320,844 | F5ZSG | IN87XB | 44 | 1 | Alford slot | omni | test | F8CED | 380 km | 240° | ||||
2320,852 | F1ZUM | JN07WV | Orleans | 45 | 170 | 2 | Fentes | omni | ok | F1AFZ | 112 km | 196° | ||
2320,864 | F5ZVY | IN93GJ | Ustaritz | 64 | 200 | 5 | Parabole | 35 deg | test | F2CT | 673 km | 207° | ||
2320,886 | F5ZMF | JN06JG | Adriers | 86 | 230 | 8 | Fentes | omni | ok | F5BJL | 309 km | 202° | ||
2320,900 | F1ZCC | JN08XS | Maurepas | 78 | 215 | 1 | Fentes | omni | ok | F1PDX | 26 km | 250° | ||
2320,901 | F5ZNI | JN19BQ | Belleuse | 80 | 260 | 10 | Fentes | omni | ok | F6DWG | 94 km | 353° | ||
2320,904 | F1ZZK | JN24VC | Lure | 04 | 1826 | 1 | Fentes | omni | ok | F1OW | 593 km | 152° | ||
2320,933 | F5ZEN | IN94QT | Pessac | 33 | 83 | 5 | cornets | 20/75/130 | ok | F6CBC | 502 km | 207° | ||
Bande: 5,7 GHz | ||||||||||||||
5760,804 | F1ZMF | JN24VC | Lure | 04 | 1826 | 10 | Fentes | omni | ok | F1OW | 593 km | 152° | ||
5760,820 | F5ZBE | JN18HN | Melun | 77 | 150 | 12 | Fentes | omni | ok | F6ACA | 41 km | 143° | ||
5760,823 | F5ZUO | JN12LL | Puig Neulós | 66 | 1230 | 1 | Fentes | omni | ok | F6HTJ | 713 km | 176° | ||
5760,883 | F5ZWY | JN23XE | Grand Cap | 83 | 780 | 1 | Fentes | omni | ok | F6FCE | 692 km | 154° | ||
5760,889 | F5ZIE | IN93GJ | Ustaritz | 64 | 200 | 0.1 | test | F2CT | 673 km | 207° | ||||
5760,900 | F1ZAO | IN88HL | Plougonver | 22 | 325 | 1 | Fentes | omni | ok | F1LHC | 419 km | 266° | ||
5760,906 | F5ZNK | JN19BQ | Belleuse | 80 | 260 | 10 | Fentes | omni | ok | F6DWG | 94 km | 353° | ||
5760,917 | F1ZMH | IN95QP | Berneuil | 17 | 100 | 2.5 | Fentes | omni | ok | F1MMR | 420 km | 213° | ||
5760,925 | F5ZOI | JN05VE | Ste Fortunade | 19 | 578 | 4 | Fentes | omni | ok | F6ETI | 411 km | 185° | ||
5760,930 | F1ZWJ | JN14EB | Lacapelle | 81 | 625 | 2 | Fentes | omni | QRT temp. | F6CXO | 534 km | 179° | ||
5760,933 | F5ZPR | IN94QT | Pessac | 33 | 60 | 8 | Cornet | 130 deg | ok | F6CBC | 502 km | 207° | ||
Bande: 10 GHz | ||||||||||||||
10368,080 | F5ZBB | JN18HN | Melun | 77 | 150 | 3 | Fentes | omni | ok | F6ACA | 41 km | 143° | ||
10368,300 | F5ZPS | IN94QT | Pessac | 33 | 60 | 8 | Cornet | 25 deg | ok | F6CBC | 502 km | 207° | ||
10368,333 | F5ZEP | IN94QT | Pessac | 33 | 83 | 5 | Cornet | 130 deg | ok | F6CBC | 502 km | 207° | ||
10368,804 | F1ZIR | JN24VC | Lure | 04 | 1826 | 1 | Fentes | omni | ok | F1OW | 593 km | 152° | ||
10368,817 | F1ZUQ | IN95QP | Berneuil | 17 | 100 | 2,5 | Fentes | omni | ok | F1MMR | 420 km | 213° | ||
10368,825 | F1ZAU | JN26WX | Mt Poupet | 39 | 860 | 1 | Fentes | omni | ok | F1MPE | 340 km | 127° | ||
10368,832 | F1ZAF | JN03KV | Mauroux | 32 | 260 | Fentes | omni | ok | F1AAM | 563 km | 192° | |||
10368,842 | F5ZTR | JN19BQ | Belleuse | 80 | 260 | 10 | Fentes | omni | ok | F6DWG | 94 km | 353° | ||
10368,852 | F5ZFD | JN36FD | 74 | 1504 | 1 | Fentes | omni | ok | F5IQA | 435 km | 132° | |||
10368,852 | F1ZAI | JN07WV | Orleans | 45 | 170 | 1 | Fentes | omni | ok | F1AFZ | 112 km | 196° | ||
10368,855 | F1ZCL | JN33KQ | Mt Doublier | 06 | 1200 | 0,1 | Fentes | omni | QRT temp. | F5SFU | 675 km | 147° | ||
10368,869 | F5ZAE | JN12LL | Puig Neulós | 66 | 1230 | 1 | Fentes | omni | ok | F6HTJ | 713 km | 176° | ||
10368,889 | F5ZIF | IN93HG | 64 | 400 | 1,5 | Cornet | 30 deg | test | F2CT | 683 km | 206° | |||
10368,900 | F1ZAP | IN88HL | Plougonver | 22 | 325 | 0,5 | Fentes | omni | ok | F1LHC | 419 km | 266° | ||
10368,905 | F5ZBA | JN06WD | Gueret | 23 | 700 | 1,5 | Fentes | omni | ok | F1GPL | 304 km | 186° | ||
10368,919 | F5ZWM | JN05VE | St Fortunade | 19 | 578 | 2 | Fentes | omni | CW + Opera | F6ETI | 411 km | 185° | ||
10368,920 | F9ZG | IN98JW | Percy | 50 | 100 | 0,1 | Fentes | omni | ok | F9ZG | 256 km | 273° | ||
10368,927 | F1ZOD | JN35FU | Via Mt Blanc | 74 | 1600 | 2 | Parabole | > jn35kt | CW + Opera | F1URI | 459 km | 135° | ||
10368,934 | F5ZVV | IN88AI | Monts d'Arrée | 29 | 325 | 5 | Cornet | 70 deg | ok | F5HRY | 463 km | 265° | ||
10368,936 | F5ZGV | JN07IK | Tours | 37 | 70 | 4 | Fentes | omni | QRT temp. | F5AYE | 198 km | 217° | ||
10368,942 | F1SSF | JN15VW | 42 | 1,5 | Fentes | omni | CW + PI4 | F1SSF | 345 km | 160° | ||||
10368,950 | F5ZTT | JN14EB | Lacapelle | 81 | 625 | 1 | Fentes | omni | ok | F6CXO | 534 km | 179° | ||
10368,957 | F1ZXJ | JN39KD | Forbach | 57 | 300 | 0,2 | Fentes | omni | ok | F1ULQ | 337 km | 83° | ||
10368,963 | F5ZLF | JN16SD | Cusset | 03 | 480 | 1,5 | Fentes | omni | QRT temp. | F5MTZ | 316 km | 162° | ||
10368,967 | F1ZQL | JN38RL | Bischenberg | 67 | 360 | 0,2 | Fentes | omni | ok | F1TZV | 383 km | 94° | ||
10368,976 | F1ZON | JN09CM | Le Havre | 76 | 145 | Fentes | omni | ok | F1BGI | 169 km | 297° | |||
10368,983 | F5ZWZ | JN23XE | Grand Cap | 83 | 780 | 1 | Fentes | omni | ok | F6FCE | 692 km | 154° | ||
10368,989 | F1DBE | JN17MU | Charny | 89 | 210 | 2 | Fentes | omni | ok | F1DBE | 125 km | 153° | ||
Bande: 24 GHz | ||||||||||||||
24048,190 | F5ZTS | JN19BQ | Belleuse | 80 | 260 | 0,5 | Parabole | 177 deg | QRT temp. | F6DWG | 94 km | 353° | ||
24048,233 | F5ZEG | IN94QT | Pessac | 33 | 83 | 0,5 | Parabole | 130 deg | ok | F6CBC | 502 km | 207° | ||
24048,300 | F5ZYA | JN14EB | Lacapelle | 81 | 625 | 0,5 | Fentes | omni | ok | F6CXO | 534 km | 179° | ||
24048,392 | F6DKW | JN18CS | Velizy | 78 | 230 | 0,5 | Fentes | omni | ok | F6DKW | 11 km | 214° | ||
24048,784 | F1ZSE | JN02TW | Foix | 09 | 1200 | 0,1 | Fentes | omni | ok | F1AAM | 662 km | 185° | ||
24048,960 | F6FAX | JN18HN | Melun | 77 | 150 | Fentes | omni | ok | F6FAX | 41 km | 143° | |||
24048,990 | F1ZAQ | IN88HL | Plougonver | 22 | 325 | 0,02 | Fentes | omni | ok | F1LHC | 419 km | 266° | ||
Bande: 47 GHz | ||||||||||||||
47088,200 | F5ZEF | IN94QT | Pessac | 33 | 83 | 0,03 | Parabole | 50 deg | ok | F6CBC | 502 km | 207° |
Distances et azimuts depuis JN18DU
Mise à jour le 05 Novembre 2024 à 21:57.